法国足球甲级联赛 · 1932年至今完整冠军记录
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 1993-94 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | |||
| 2022-23 | 巴黎圣日耳曼 | 朗斯 | 1992-93 | 马赛 | 巴黎圣日耳曼 | |||
| 2021-22 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 1991-92 | 马赛 | 摩纳哥 | |||
| 2020-21 | 里尔 | 巴黎圣日耳曼 | 1990-91 | 马赛 | 摩纳哥 | |||
| 2019-20 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 1989-90 | 马赛 | 波尔多 | |||
| 2018-19 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 1988-89 | 马赛 | 巴黎圣日耳曼 | |||
| 2017-18 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 1987-88 | 摩纳哥 | 波尔多 | |||
| 2016-17 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 1986-87 | 波尔多 | 马赛 | |||
| 2015-16 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 1985-86 | 巴黎圣日耳曼 | 南特 | |||
| 2014-15 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 1984-85 | 波尔多 | 南特 | |||
| 2013-14 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 1983-84 | 波尔多 | 摩纳哥 | |||
| 2012-13 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 1982-83 | 南特 | 波尔多 | |||
| 2011-12 | 蒙彼利埃 | 巴黎圣日耳曼 | 1981-82 | 摩纳哥 | 圣埃蒂安 | |||
| 2010-11 | 里尔 | 马赛 | 1980-81 | 圣埃蒂安 | 南特 | |||
| 2009-10 | 马赛 | 里昂 | 1979-80 | 南特 | 索肖 | |||
| 2008-09 | 波尔多 | 马赛 | 1978-79 | 斯特拉斯堡 | 南特 | |||
| 2007-08 | 里昂 | 波尔多 | 1977-78 | 摩纳哥 | 南特 | |||
| 2006-07 | 里昂 | 马赛 | 1976-77 | 南特 | 朗斯 | |||
| 2005-06 | 里昂 | 波尔多 | 1975-76 | 圣埃蒂安 | 尼斯 | |||
| 2004-05 | 里昂 | 里尔 | 1974-75 | 圣埃蒂安 | 马赛 | |||
| 2003-04 | 里昂 | 巴黎圣日耳曼 | 1973-74 | 圣埃蒂安 | 南特 | |||
| 2002-03 | 里昂 | 摩纳哥 | 1972-73 | 南特 | 尼斯 | |||
| 2001-02 | 里昂 | 朗斯 | 1971-72 | 马赛 | 尼姆 | |||
| 2000-01 | 南特 | 里昂 | 1970-71 | 马赛 | 圣埃蒂安 | |||
| 1999-00 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 1969-70 | 圣埃蒂安 | 马赛 | |||
| 1998-99 | 波尔多 | 马赛 | 1968-69 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | |||
| 1997-98 | 朗斯 | 梅斯 | 1967-68 | 圣埃蒂安 | 尼姆 | |||
| 1996-97 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 | 1966-67 | 圣埃蒂安 | 南特 | |||
| 1995-96 | 欧塞尔 | 巴黎圣日耳曼 | 1965-66 | 南特 | 波尔多 | |||
| 1994-95 | 南特 | 里昂 | 1964-65 | 南特 | 波尔多 | |||
| 1963-64 | 圣埃蒂安 | 摩纳哥 | 1954-55 | 兰斯 | 图卢兹 | |||
| 1962-63 | 摩纳哥 | 兰斯 | 1953-54 | 里尔 | 兰斯 | |||
| 1961-62 | 兰斯 | 朗斯 | 1952-53 | 兰斯 | 索肖 | |||
| 1960-61 | 摩纳哥 | 兰斯 | 1951-52 | 尼斯 | 波尔多 | |||
| 1959-60 | 兰斯 | 尼姆 | 1950-51 | 尼斯 | 里尔 | |||
| 1958-59 | 尼斯 | 尼姆 | 1949-50 | 波尔多 | 里尔 | |||
| 1957-58 | 兰斯 | 尼姆 | 1948-49 | 兰斯 | 里尔 | |||
| 1956-57 | 圣埃蒂安 | 朗斯 | 1947-48 | 马赛 | 里尔 | |||
| 1955-56 | 尼斯 | 朗斯 | 1946-47 | 鲁贝 | 兰斯 | |||
| 1954-55 | 兰斯 | 图卢兹 | 1945-46 | 里尔 | 圣埃蒂安 | |||
| 1953-54 | 里尔 | 兰斯 | 1944-45 | 二战期间停办 | ||||
| 1952-53 | 兰斯 | 索肖 | 1943-44 | 二战期间停办 | ||||
| 1951-52 | 尼斯 | 波尔多 | 1942-43 | 二战期间停办 | ||||
| 1950-51 | 尼斯 | 里尔 | 1941-42 | 二战期间停办 | ||||
| 1949-50 | 波尔多 | 里尔 | 1940-41 | 二战期间停办 | ||||
| 1948-49 | 兰斯 | 里尔 | 1939-40 | 二战期间停办 | ||||
| 1947-48 | 马赛 | 里尔 | 1938-39 | 塞特 | 马赛 | |||
| 1946-47 | 鲁贝 | 兰斯 | 1937-38 | 索肖 | 马赛 | |||
| 1945-46 | 里尔 | 圣埃蒂安 | 1936-37 | 马赛 | 索肖 | |||
| 1944-45 | 二战期间停办 | 1935-36 | 兰斯 | 斯特拉斯堡 | ||||
| 1943-44 | 二战期间停办 | 1934-35 | 索肖 | 斯特拉斯堡 | ||||
| 1942-43 | 二战期间停办 | 1933-34 | 塞特 | 菲沃 | ||||
| 1941-42 | 二战期间停办 | 1932-33 | 里尔 | 戛纳 | ||||
法甲于1932年正式成立,里尔获得首届冠军。这一时期受二战影响多次停办,兰斯、马赛等球队开始崭露头角。
兰斯在50年代异军突起,5次夺得冠军。尼斯也在此期间获得4次冠军,成为南方足球的代表。
圣埃蒂安在60-70年代建立王朝,10次夺冠,成为法甲历史上最成功的球队之一。普拉蒂尼等巨星在此成名。
波尔多和南特交替称霸,吉雷瑟、蒂加纳等球星引领风骚。法甲开始走向国际化。
里昂在21世纪初创造了法甲史无前例的七连冠伟业,小儒尼尼奥、本泽马等球星闪耀法甲。
巴黎圣日耳曼在卡塔尔资本入主后开启统治时代,伊布、内马尔、姆巴佩等巨星加盟,法甲进入新纪元。